UL 1015 OEM Electronic Cable na Ginamit para sa Panloob na Koneksyon ng Electronic at Electrical Equipment


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Ang UL 1015 electronic wire ay isang wire na nakakatugon sa American UL standard at pangunahing ginagamit para sa panloob na mga wiring ng mga de-koryente at elektronikong kagamitan, pang-industriya na kagamitan sa pagkontrol, mga gamit sa bahay, mga instrumento at metro. Ito ay may mahusay na pagganap at pagiging maaasahan.

Mga kalamangan

1. Malakas na init paglaban, ay maaaring maging angkop para sa mataas na temperatura kapaligiran.

2. Magandang wear resistance, PVC insulation ay may magandang wear resistance, na maaaring pahabain ang buhay ng serbisyo ng wire.

3. Stranded tinned tanso disenyo, maaaring gumawa ng wire ay may mahusay na flexibility, madaling i-install at gamitin.

4. Tinitiyak ng UL certification ang kaligtasan at pagiging maaasahan ng wire.

DESCRIPTION NG MGA PRODUKTO

1. Na-rate na temperatura:80 ℃

2. Na-rate na boltahe:300V

3.Ayon sa:UL 758,UL1581,CSA C22.2

4. Solid o Stranded,tinned o hubad na tansong konduktor 30-16AWG

5. PVC pagkakabukod

6.Nakapasa sa UL VW-1 & CSA FT1 Vertical flame test

7. Uniform insulation kapal ng wire upang matiyak ang madaling pagtatalop at pagputol

8.Environmental testing pumasa sa ROHS, REACH

9. Panloob na mga kable ng mga appliances o elektronikong kagamitan

 

Numero ng modelo ng UL Pagtutukoy ng konduktor Istraktura ng konduktor Panlabas na diameter ng konduktor Kapal ng pagkakabukod Panlabas na diameter ng cable Pinakamataas na resistensya ng konduktor(Ω/km) Karaniwang haba
(AWG) konduktor (mm) (mm) (mm)
Karaniwang pup-up
UL URI Gauge Konstruksyon Konduktor Pagkakabukod Wire OD Max Cond FT/ROLL METER/ROLL
(AWG) (hindi/mm) panlabas kapal (mm) Paglaban
Diameter(mm) (mm) (Ω/km,20℃)
UL1015 30 7/0.10 0.3 0.77 1.9±0.1 381 2000 610
28 7/0.127 0.38 0.77 2±0.1 239 2000 610
26 7/0.16 0.48 0.77 2.1±0.1 150 2000 610
24 11/0.16 0.61 0.77 2.2±0.1 94.2 2000 610
22 17/0.16 0.76 0.77 2.35±0.1 59.4 2000 610
20 26/0.16 0.94 0.77 2.55±0.1 36.7 2000 610
18 16/0.254 1.15 0.77 2.8±0.1 23.2 1000 305
16 26/0.254 1.5 0.77 3.15±0.1 14.6 1000 305
14 41/0.254 1.88 0.77 3.55±0.1 8.96 1000 305
12 65/0.254 2.36 0.77 4.05±0.1 5.64 1000 305
10 105/0.254 3.1 0.77 4.9±0.1 3.546 1000 305
8 168/0.254 4.25 1.15 6.6±0.1 2.23 328 100
6 266/0.254 5.35 1.53 8.5±0.1 1.403 328 100
4 420/0.254 6.7 1.53 9.8±0.1 0.882 328 100
3 532/0.254 7.55 1.53 10.7±0.1 0.6996 328 100
2 665/0.254 8.45 1.53 11.6±0.1 0.5548 328 100
1 836/0.254 9.5 2.04 13.7±0.1 0.4398 328 100
1/0 1045/0.254 10.6 2.04 14.8±0.1 0.3487 328 100
2/0 1330/0.254 12 2.04 16.2±0.1 0.2766 164 50
3/0 1672/0.254 13.45 2.04 17.6±0.1 0.2194 164 50
4/0 2109/0.254 14.85 2.04 19±0.1 0.1722 164 50

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin